DESKY LEXAN™ CLINIWALL™
Deska LEXANTM CLINIWALLTM je nové řešení termoplastů pro povrchy v čistých místnostech a vnitřní obklady stěn ve veřejných zařízeních a nemocnicích. Tato neprůhledná deska s nízkým leskem ze směsi PC/ABS poskytuje vysokou odolnost proti nárazu a opotřebení a může pomoci při poskytování dlouho očekávaných řešení potřeb zákazníků, co se týče materiálů, které dokáží splňovat regulační a hygienické normy a zároveň značně pomáhají šetřit náklady na čištění a údržbu, díky čemuž se sníží i provozní náklady. Nabízí jednoduchost tvarování a instalace..
VLASTNOSTI
DESKY LEXANTM CLINIWALLTM
| VLASTNOSTI | HODNOTY | TESTOVACÍ METODA |
| Nárazová odolnost, bez vrypu 23C, 3,0 mm kyvadlová metoda |
bez poškození | ISO 180/1U, Izod |
| Nárazová odolnost, s vrypem 23C, 3,0 mm 2 | 45 kJ/m ISO 180/1A, | Izod kyvadlová metoda |
| Hustota | 1,19 g/cm³ |
ISO 1183 |
| Odolnost vůči poškrábání | (žádné škrábance) | tvrdou tužkou 9H |
| Vlastnosti při hoření | B, s1, d0 (1,7 mm) / V0 (1,5 mm) | EN13501-1 / UL94 |
| Vertikální hoření (50 W) | V0 při síle 1.5 mm | v souladu s UL94 |
| Lineární tepelná roztažnost | 7x10E-5 | ISO 11359-2 |
| Teplota měknutí, B/120 | 118 °C |
ISO 306 |
STANDARDNÍ BARVY
| DOSTUPNÉ BARVY | KÓD BANKY |
|---|---|
Bílá | WH6G057 |
Světle šedá | GY7G160 |
Světle šedá – béžová | GY8G179 |
Béžová** | BR8G038 |
Mátově zelená** | GN6G033 |
Světle modrá** | BL8G009 |
Tmavě modrá** | BL1G038 |
Tmavě šedá** | GY1G140 |
Šedobílá** | 86183 |
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| VLASTNOST | TESTOVACÍ METODA | JEDNOTKY | HODNOTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FYZIKÁLNÍ | ||||||
| Hustota | ISO 1183 | g/cm2 | 1,19 | |||
|
MECHANICKÁ |
||||||
| Mezní tah 50 mm/min | ISO 527 | MPa | >50 | |||
| Napětí tahu 50 mm/min | ISO 527 | % | 5 | |||
| Jmenovité napětí při přetržení 50 mm/min | ISO 527 | % | 8 | |||
| Modul pružnosti v tahu 1 mm/min | ISO 527 | MPa | 2500 | |||
| Odolnost proti poškrábání | Tvrdost tužky | 9H | Žádné škrábance | |||
| Pevnost v ohybu (2 mm / min) | ISO 178 | MPa | 90 | |||
| Lineární tepelná roztažnost, 23-55 °C | ISO 11359-2 | mm | 7x10-5 1/°C | |||
| RÁZOVÁ | ||||||
| Izod náraz, bez vrypu 23°C, 3,0 mm | ISO 180/1U | kJ/m2 | NB | |||
| Izod náraz, s vrypem 23°C, 3,0 mm | ISO 180/1A | kJ/m2 | 45 | |||
| TEPELNÁ | ||||||
| Teplota měknutí dle VICAT, B/120 | ISO 306 | °C | 118 | |||
| POŽÁRNÍ HODNOTY | ||||||
| Budova & Stavba Evropa ELEKTRICKÁ | EN13501-1 | - | B,s1,d0 (1,7mm) | |||
| Vertikální hoření (50W) | UL94V | - | V0 (1,5mm) | |||
VYUŽITÍ DESEK LEXANTM CLINIWALLTM
-
nemocnice
-
domovy důchodců
-
centra přímé pomoci
-
kliniky
-
sterilní/čisté místnosti, laboratoře
-
školy
-
školky
-
veřejné toalety
-
letiště/autobusové a železniční stanice
-
sportovní centra
-
šatny
-
kuchyně v restauracích
-
sklady potravin
-
chladírenské místnosti na potraviny
www.tercoplast.cz