LEXAN™ 9030 - PLNÁ DESKA
LEXAN™ 9030 je kvalitní plná polykarbonátová deska bez UV ochrany a povrchové úpravy, určená především pro interiérové použití. Vyniká vysokou průhledností a odolností, což z ní činí ideální volbu pro ochranné zasklení, přídavné zasklení a bezpečnostní průhledné kryty. Skvěle se hodí i pro prosvětlené podhledy a kryty interiérového osvětlení.
Díky své houževnatosti je vhodná pro výrobu odolných obalů, transparentních krytů a komponentů strojů. V elektrotechnice se využívá jako izolant s výbornými dielektrickými vlastnostmi. Je ohýbatelná za studena a tvarovatelná za tepla, což umožňuje široké spektrum použití v různých průmyslových odvětvích.
VLASTNOSTI
PLNÉ DESKY LEXANTM 9030
- Vysoká propustnost světla
- Tepelný komfort vnitřního prostředí
- Reakce na oheň B - s1 - d0 (EN13501)
-
Nízká specifická hmotnost - 1,2 . 103 kg/m3
-
Možnost ohýbání za studena a za tepla
-
Nenáročná zpracovatelnost a instalace
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Výrobní sortiment LexanTM 9030 | Vlastnosti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměr | Barva | Hmotnost | Útlum hluku | |||||
| Tloušťka | Šířka | Délka | Čirá | Bronz | Opál | |||
| mm | mm | mm | standard | na objednávku * | kg/m2 | dB | ||
| 0,75 | 1250 | 2050 | 112 | - | 82253* | 0,9 | - | |
| 1 | 1250 | 2050 | - | 1,2 | - | |||
| 1,5 | 1250 | 2050 | - | 1,8 | - | |||
| 2 | 1250 | 2050 | - | 82253* WH4D3480* WH6D060* |
2,4 | - | ||
| 2050 | 3050 | - | ||||||
| 3 | 1250 | 2050 | 5109* | 3,6 | - | |||
| 2050 | 3050 | |||||||
| 4 | 2050 | 3050 | 4,8 | 27 | ||||
| 5 | 2050 | 3050 | 6 | 28 | ||||
| 6 | 2050 | 3050 | 7,2 | 29 | ||||
| 8 | 2050 | 3050 | 9,6 | 31 | ||||
| 9,5 | 2050 | 3050 | - | 82253* WH4D3480* |
11,4 | 32 | ||
| 12 | 2050 | 3050 | - | 14,4 | 34 | |||
| 15 | 2050 | 3050 | - | - | 18,0 | 35 | ||
| max 15 | max 2050 | max 12000 | V případě požadavku jiné délky, nebo barvy kontaktujte prosím svého dodavatele. (* množství min. 1 000 kg) |
|||||
www.tercoplast.cz