Polykarbonátové desky pro zimní zahrady
Kombinace UV ochrany, světelné propustnosti, termoizolačních vlastností a mechanické odolnosti (zejména proti větru) dělá z polykarbonátových desek výborný materiál pro zimní zahrady. Nespornou výhodou je fakt, že v oblastech vystavených prudkému slunečnímu záření je možné zkombinovat dva druhy polykarbonátových desek, kdy shora je toto záření částečně tlumeno.
V následujícím přehledu najdete výběr polykarbonátových desek vhodných na použití při stavbě zimní zahrady. Speciálně vyvinuté struktury těchto desek chrání před nadměrným únikem tepla. Vybrané barvy propustí maximum světla.
| Typ | Tloušťka mm | LT % | TST % | U-hodnota W/m2.K |
| LexanTM ThermoclearTM | ||||
| LT2UV10/5RS transparent | 10 | 65 | 65 | 2,48 |
| LT2UV10/5RS opál | 10 | 60 | 59 | 2,48 |
| LT2UV10/5RS Solar Contol IR | 10 | 48 | 48 | 2,48 |
| LT2UV16/5X transparent | 16 | 59 | 58 | 1,88 |
| LT2UV16/5X opál | 16 | 53 | 52 | 1,88 |
| LT2UV16/5X Solar Contol IR | 16 | 43 | 43 | 1,88 |
| LT2UV25/9X transparent | 25 | 51 | 52 | 1,4 |
| LT2UV25/9X opál | 25 | 44 | 47 | 1,4 |
| Carboplak® | ||||
| CBK16/7W transparent | 16 | 58 | 57 | 1,8 |
| CBK16/7W opál | 16 | 52 | 48 | 1,8 |
| CBK20/7W transparent | 20 | 56 | 56 | 1,6 |
| CBK20/7W opál | 20 | 49 | 48 | 1,6 |
| Macrolux® Multiwall | ||||
| MWS16/7W opál HS | 16 | 46 | 44 | 1,8 |
| MWS25/7W opál HS | 25 | 42 | 43 | 1,4 |
| MWS25/7W transparent | 25 | 52 | 62 | 1,4 |
| MWS25/7W opál | 25 | 24 | 43 | 1,4 |
|
LT % - Světelná propustnost – tato hodnota vyjadřuje kolik % viditelného světla materiál propouští. |
||||
Realizace
Restaurace
Veranda s celoročním využitím
Zastřešení rodinné zimní zahrady
www.tercoplast.cz